Стоимость работ по ремонту бытовой техники PHILIPS
Неисправность | Проблемный узел | Стоимость услуги, от, ₽ |
Парогенераторы / Гладильные Системы / Утюги | ||
Протекает / мех. повреждение | Замена резервуара / корпусной ремонт | 300 / 1000 |
Нет пара / вода вместо пара | Замена ТЭНа (Трубчатый электронагреватель) | 1000 |
Мех. повреждения / пропускает пар | Замена парошланга | 1000 |
Нет пара / вода вместо пара | Замена / ремонт бойлера | 600 / 900 |
Мех. повреждение / нет пара | Замена подошвы утюга | 1000 |
Не включается / нет пара | Замена кнопок (кнопка вкл, кнопка подачи пара) | 400 |
Нет пара / мигают датчики | Замена термостата (термодатчик) Замена термопредохранителя (связан с термодатчиком) |
500 |
Нет пара | Замена электромагнитного (соленоидного)клапана | 1000 |
Нет пара / вода вместо пара / слабая подача пара | Профилактическая чистка (декальцинация) | 990 |
Не нагревается подошва / подтёки / ржавчина / слабая подача пара | Ремонт гладильной подошвы | 1500 |
Не загорается лампочка | Замена выключателей, лампочек | 400 |
Нет пара (вода из резервуара не уходит в бойлер) | Замена водяной помпы (насос) | 1000 |
Не включается / не работает | Ремонт основной платы | 1500 |
Нет пара / вода вместо пара | Замена терморегулятора | 500 |
Роботы-пылесосы / Вертикальные пылесосы | ||
Залит жидкостью | Чистка после залития | 1000 |
Быстро разряжается / не заряжается | Замена АКБ | 500 |
Некорректно работает / выдает ошибку / не включается | Замена / ремонт платы | 1000 / 1500 |
Слабая тяга / шумит / не всасывает пыль | Замена / ремонт турбины | 1000 / 2000 |
Не включается / не заряжается | Замена / ремонт контроллера электрических цепей питания | 1000 / 1500 |
Не видит препятствия / дёргается / останавливается / ездит по кругу /на одном месте / пятится назад и т.п. | Замена / ремонт (лидар, датчик, камера, сенсор) | 1000 |
Не заряжается / не видит базу | Ремонт зарядной станции | 1000 |
Робот не едет на базу самостоятельно или не находит её | Замена / ремонт датчиков на зарядной станции | 1000 / 1000 |
Нет подачи воды | Замена / ремонт водяной помпы | 1000 / 2000 |
Протекает вода / не смачивает тряпку | Переборка гидросистемы | 1000 |
Медленно ездит / не ездит / вращается на месте | Замена / ремонт колеса или мотора колеса | 500 / 1000 |
Основная щетка / боковая щетка | Корпусной ремонт | 1000 |
Кухонная техника | ||
Не включается / выбивает пробки | Замена термопредохранителя | 1000 |
Шумит / не вращается / подтекает масло | Замена / ремонт редуктора | 1500 / 2500 |
Шумит / прокручивается под нагрузкой | Замена шестерни | 1500 |
Не крутится вал / шумит при случайном заклинивании | Замена коплера (муфты) / втулки | 1500 |
Не переключаются режимы | Замена / ремонт селектора | 1500 / 2500 |
Шумит / запах гари / дым / выбивает пробки | Замена / ремонт мотора (двигателя) | 1500 / 3500 |
Выдает ошибки / не включается | Замена / ремонт платы управления | 1000 / 2500 |
Не включается / не выключается | Замена / ремонт выключателя(сетевой колодки) | 1000 / 1500 |
Не включается / искрит / мех. повреждение | Замена сетевого провода | 1000 |
Кофемашины / Кофемолки / Кофеварки | ||
Не включается | замена / ремонт блока управления | 1500 / 1000 |
Выдает ошибку | чистка с разбором замена датчика пароблока замена датчика термоблока |
500 / 1500 |
Не варит кофе | ремонт (помпы) насоса | 2000 |
Плохо течет кофе | замена дренажного клапана | 1000 |
Кофе слишком холодный \ горячий | Замена датчика температуры замена пароблока |
500 / 1000 |
Не мелет кофе | Замена / ремонт жерновов | 500 / 1000 |
Не взбивает молоко (не делает пену) | Ремонт капучинатора | 1500 |
Не подаётся вода (не наливает кофе) | Декальцинация | 500 |
Телевизоры / Мониторы | ||
Не загружается, перезагружается | Перепрошивка памяти FLASH / EEPROM | 2500 |
Нет реакции на пульт | Замена / ремонт блока управления | 1000 / 1500 |
Есть звук и подсветка, но нет изображения | Замена / ремонт платы дисплейного контроллера (T-CON) | 1000 / 2000 |
Нет подсветки, тусклая подсветка | Замена / ремонт платы инвертора | 1000 / 2000 |
Выключается, включается сам и тп | Замена процессора / реболл | 2000 / 3500 |
Полосы, пятна, мех. повреждения, остаточное изображение | Замена матрицы | 2000 |
Нет изображения с устройства подключенному через кабель HDMI | Замена / ремонт разъема HDMI | 1000 / 700 |
Нет связи с устройством подключенным через usb кабель | Замена / ремонт разъема USB | 1000 / 700 |
Мех. повреждение разъема, нет сигнала (с антенны) | Замена / ремонт разъема TV-антенны | 1000 / 500 |
Нет подсветки, тусклая подсветка | Замена светодиодной ленты (LED-лента) | 2500 |
Нет звука, тихий звук | Замена / ремонт динамиков | 1000 / 900 |
Нет сигнала (антенны) , перебои с сигналом | Замена / ремонт ТВ-тюнера | 1000 / 700 |
Климатические системы / Увлажнители воздуха | ||
Не включаются / переключаются режимы | Замена / ремонт платы управления | 1000 / 1500 |
Не работает функция увлажнения / не видит воду | Очистка патрубков | 700 |
Слабый пар / нет пара | Чистка моющих дисков | 700 |
Шумит | Замена гибкого сцепления (силиконовый держатель) | 1000 |
Слабая генерация пара или его отсутствие / не видит воду | Комплексная очистка | 1500 |
Включается, но не работает | Замена мотора | 1000 |
Не переключаются режимы | Замена / ремонт платы переключения скоростей | 1000 / 1500 |
Гул, скрежет, шум | Замена частей корпуса, пластинчатого барабана | 1000 |
Не включается / отключается | Замена / ремонт блока питания | 1000 / 1500 |
-запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно -стоимость курьерсокого выезда рассчитывается оператором -окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и квалификационного опыта -стоимость услуги по выявлению неисправности устройства бесплатна только в случае продолжения ремонтных работ в нашем сервисном центре |